-
-
Kit de Detecção de PCR do Vírus Monkeypox
A varíola dos macacos é uma zoonose viral com sintomas muito semelhantes aos observados no passado em pacientes com varíola. É causada pelo vírus monkeypox, que pertence ao gênero ortopoxvírus, da família Poxviridae. A varíola dos macacos apresenta uma sintomatologia que inclui febre, erupção cutânea e gânglios linfáticos inchados. O período de incubação da varíola dos macacos é geralmente de 6 a 13 dias, mas pode variar de 5 a 21 dias. A OMS recomenda que a detecção do DNA viral pela reação em cadeia da polimerase (PCR).
-
Especificações
| Nome do Produto | Kit de Detecção de Ácido Nucleico do Vírus Monkeypox (Método PCR de Fluorescência) |
| Nº de Catálogo | P771H |
| Especificação | 50T/Kit |
| Tipo de análise | Qualitativa |
| Amostra | Swab orofaríngeo, fluido de lesão vesicular ou pustulosa, tecido doente |
| Sensibilidade | 200 cópias/mL |
| Precisão | <5% |
| Armazenamento e validade | -25℃ ~ -15℃ por 12 meses |
| Equipamento compatíveis | Instrumentos com canais de fluorescência FAM, CY5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500 e sistemas de PCR em tempo real Gentier da Tianlong |
| Certificado | Certificado CE |
| Kit de Detecção de Ácido Nucleico do Vírus Monkeypox (Método PCR de Fluorescência) | |
|---|---|
| Nº de Catálogo | P771H |
| Especificação | 50T/Kit |
| Tipo de análise | Qualitativa |
| Amostra | Swab orofaríngeo, fluido de lesão vesicular ou pustulosa, tecido doente |
| Sensibilidade | 200 cópias/mL |
| Precisão | <5% |
| Armazenamento e validade | -25℃ ~ -15℃ por 12 meses |
| Equipamento compatíveis | Instrumentos com canais de fluorescência FAM, CY5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500 e sistemas de PCR em tempo real Gentier da Tianlong |
| Certificado | Certificado CE |
Contato us