- 
                                
- 
                                                    Kit de extracción de ADN FFPE genómico
El kit está diseñado para la extracción rápida de ADN genómico tisular a partir de muestras de tejido incluidas en parafina y realiza el procesamiento de alto rendimiento de muestras paralelas. Todo el proceso de funcionamiento es seguro, práctico y no se necesitan reactivos orgánicos. Los ácidos nucleicos extraídos tienen una alta pureza y se encuentran en grandes cantidades, pudiendo ser utilizados en los campos de diagnóstico clínico, investigación genómica, detección de enfermedades, seguridad alimentaria y genética forense.
 
 - 
                                                    
 
                                        Especificaciones                                    
                                | N.º de cat. | Método | Especificaciones | Tipo de muestra | Producto de prueba | 
| T161H | Método de microesferas magnéticas | 20T/Kit (Precargado) 1T/Tira×20 tiras | tejido embebido en parafina (FFPE) | ADN FFPE genómico | 
| T162H | Método de microesferas magnéticas | 20T/Kit (Precargado) 5T/Placa × 4 placas | tejido embebido en parafina (FFPE) | ADN FFPE genómico | 
| T165H | Método de microesferas magnéticas | 64T/Kit (Precargado) 16T/Placa × 4 placas | tejido embebido en parafina (FFPE) | ADN FFPE genómico | 
| T163H | Método de columna de centrifugación | 20T/Kit (No precargado) | tejido embebido en parafina (FFPE) | ADN FFPE genómico | 
| T161H | |
|---|---|
| Método | Método de microesferas magnéticas | 
| Especificaciones | 20T/Kit (Precargado) 1T/Tira×20 tiras | 
| Tipo de muestra | tejido embebido en parafina (FFPE) | 
| Producto de prueba | ADN FFPE genómico | 
| T162H | |
|---|---|
| Método | Método de microesferas magnéticas | 
| Especificaciones | 20T/Kit (Precargado) 5T/Placa × 4 placas | 
| Tipo de muestra | tejido embebido en parafina (FFPE) | 
| Producto de prueba | ADN FFPE genómico | 
| T165H | |
|---|---|
| Método | Método de microesferas magnéticas | 
| Especificaciones | 64T/Kit (Precargado) 16T/Placa × 4 placas | 
| Tipo de muestra | tejido embebido en parafina (FFPE) | 
| Producto de prueba | ADN FFPE genómico | 
| T163H | |
|---|---|
| Método | Método de columna de centrifugación | 
| Especificaciones | 20T/Kit (No precargado) | 
| Tipo de muestra | tejido embebido en parafina (FFPE) | 
| Producto de prueba | ADN FFPE genómico | 
                                    Product Recommendation
                                                                    
                            Contáctenos