-
-
Набор для выделения ДНК туберкулеза
Набор для выделения нуклеиновых кислот предназначен для быстрого выделения ДКН бациллы туберкулеза из проб мокроты, гноя, смывной жидкости, тканей, в особенности из низкокопийных образцов. Позволяет осуществлять параллельную обработку образцов с высокой пропускной способностью. Весь процесс удобен для выполнения и безопасен. Органические реагенты не используются. Выделенные нуклеиновые кислоты обладают высокой степенью чистоты и присутствуют в большом количестве. Наборы можно использовать в области диагностики, исследований генома, обнаружения заболеваний, определения безопасности продуктов питания, судебно-медицинской идентификации и т. д.
-
Характеристики
| № по каталогу | Метод | Характеристики | Тип образца | Предмет исследования |
| T135H | Метод магнитных микроносителей | 64 пробирки/коробка (с наполнителем), глубоколуночный планшет на 96 лунок | Мокрота, гной, смывная жидкость, ткани и т. д. | ДНК туберкулеза |
| T136H | Метод магнитных микроносителей | 20 пробирок/коробка (с наполнителем), 5 пробирок/планшет × 4 планшета | Мокрота, гной, смывная жидкость, ткани и т. д. | ДНК туберкулеза |
| T137H | Метод магнитных микроносителей | 20 пробирок/коробка (с наполнителем), 1 пробирка/ стрип | Мокрота, гной, смывная жидкость, ткани и т. д. | ДНК туберкулеза |
| T135H | |
|---|---|
| Метод | Метод магнитных микроносителей |
| Характеристики | 64 пробирки/коробка (с наполнителем), глубоколуночный планшет на 96 лунок |
| Тип образца | Мокрота, гной, смывная жидкость, ткани и т. д. |
| Предмет исследования | ДНК туберкулеза |
| T136H | |
|---|---|
| Метод | Метод магнитных микроносителей |
| Характеристики | 20 пробирок/коробка (с наполнителем), 5 пробирок/планшет × 4 планшета |
| Тип образца | Мокрота, гной, смывная жидкость, ткани и т. д. |
| Предмет исследования | ДНК туберкулеза |
| T137H | |
|---|---|
| Метод | Метод магнитных микроносителей |
| Характеристики | 20 пробирок/коробка (с наполнителем), 1 пробирка/ стрип |
| Тип образца | Мокрота, гной, смывная жидкость, ткани и т. д. |
| Предмет исследования | ДНК туберкулеза |
Посчитал нас