- 
                                - 
                                                    Kit de Detecção de PCR para Vírus da Dengue/Zika Vírus/Vírus ChikungunyaOs vírus da dengue, zika e chikungunya podem causar doenças infecciosas agudas caracterizadas por febre, erupção cutânea e dor nas articulações. O principal vetor desses três vírus é o mosquito Aedes aegypti. O Kit de Detecção Multiplex de Ácido Nucleico do Vírus da Dengue/Zika/Chikungunya da Tianlong destina-se à detecção qualitativa pelo método de Reação em Cadeia da Polimerase de transcrição reversa em tempo real (RT-PCR em tempo real). Os resultados do teste são para a identificação da presença de RNA viral dos alvos nas amostras testadas, sendo frequentemente detectável em amostras de soro coletadas durante a fase aguda da infecção. 
 
- 
                                                    
                                        Especificações                                    
                                | Nome do Produto | Kit de Detecção Multiplex de Ácido Nucleico do Vírus da Dengue/Zika Vírus/Vírus Chikungunya (Método PCR de Fluorescência) | 
| Nº de Catálogo | P251H | 
| Especificação | 25T/Kit | 
| Amostra | Soro | 
| Patógeno alvo | Vírus da Dengue/Vírus Zika/Vírus Chikungunya | 
| Sensibilidade | 500 cópias/mL | 
| Precisão | <5% | 
| Armazenamento e validade | -25℃ ~ -15℃ por 12 meses | 
| Equipamento compatíveis | Instrumentos com FAM, VIC (HEX), Texas Red, canais de fluorescência Cy5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500, sistemas de PCR em tempo real Gentier da Tianlong | 
| Certificado | Certificado CE | 
| Kit de Detecção Multiplex de Ácido Nucleico do Vírus da Dengue/Zika Vírus/Vírus Chikungunya (Método PCR de Fluorescência) | |
|---|---|
| Nº de Catálogo | P251H | 
| Especificação | 25T/Kit | 
| Amostra | Soro | 
| Patógeno alvo | Vírus da Dengue/Vírus Zika/Vírus Chikungunya | 
| Sensibilidade | 500 cópias/mL | 
| Precisão | <5% | 
| Armazenamento e validade | -25℃ ~ -15℃ por 12 meses | 
| Equipamento compatíveis | Instrumentos com FAM, VIC (HEX), Texas Red, canais de fluorescência Cy5, como sistemas de PCR em tempo real Applied Biosystems™ 7500, sistemas de PCR em tempo real Gentier da Tianlong | 
| Certificado | Certificado CE | 
Contato us
 
                                                                 
                                                             
                                                             
                                                             
                                                    